Home > キャンパスマップ
キャンパスマップ
青山キャンパス構内配置図
本部
| 本部棟 (ベリーホール) |
1F | 監査室 |
|---|---|---|
| 総務部 | ||
| 人事部 | ||
| 2F | 本部秘書室 | |
| 3F | 総合企画部 | |
| 募金事業局 |
| 間島記念館 | B1F | 広報部 |
|---|---|---|
| 1・2F | 総合企画部 | |
| ウェスレー・ホール | 1F | 宗教センター |
| 総合研究所ビル | 4F | 財務部 |
| 8号館 | B1F | 本部管理部 |
| アイビーホール | 2F | 校友センター |
大学
| 総合研究所ビル | 1F | 広報入試センター |
|---|---|---|
| 2F | 大学院事務室 | |
| 3F | 放送調整室 | |
| 7F | 国際交流センター | |
| 8F | 総合研究所事務室 | |
| 1号館 | 1F | 進路・就職センター |
| 学生部 | ||
| 2号館 | 1F | 情報科学研究センター |
| 事務システム室 | ||
| 5号館 | 1F | 専門職大学院事務室 |
| 7号館 | B1F | 食堂 |
|---|---|---|
| 1F | 保健管理センター | |
| 学生相談センター | ||
| ガウチャー・ メモリアル・ホール |
1・2F | ガウチャー記念礼拝堂 |
| 6F | 外国語ラボラトリー | |
| 8号館 | 1F | 学務部教務課 |
| 学務部教職課程課 | ||
| 2F | 庶務部 | |
| 学術研究推進部 |
女子短期大学
| 本館 | 1F | 事務室 |
|---|---|---|
| 2F | 入試広報課 |
高中部(高等部)
| 北校舎 | 1F | 事務室 |
|---|
高中部(中等部)
| 校舎(本館) | 1F | 事務室 |
|---|
初等部
| 低・中学年棟 | 1F | 事務室 |
|---|
幼稚園
| 園舎 | 1F | 事務室 |
|---|
交通アクセス
渋谷駅下車の場合
徒歩約10分。都バス(新橋行)青山学院中等部前下車約2分 ※時刻表や乗換え案内については東京メトロHPへ
表参道駅下車の場合
徒歩約10分 ※時刻表や乗換え案内については東京メトロHPへ
相模原キャンパス構内配置図
| A棟 | アリーナ | ||
|---|---|---|---|
| B棟 | メディアセンター | 1F | 万代記念図書館 |
| スチューデントセンター | |||
| 学務、進路、国際交流、学生生活 | |||
| 2F | 万代記念図書館 | ||
| 研究支援、企画、地域、渉外交流、庶務、経理・施設 | |||
| 3F | 万代記念図書館 | ||
| メディアライブラリー | |||
| 5F | 情報教育支援 | ||
| 6F | 授業支援 | ||
| C棟 | ウェスレー・チャペル | 1F | 宗教センター |
| D棟 | 教室 | ||
| 講師控室 | |||
| E棟 | 教室 | ||
| F棟 | 教室 | ||
| ラウンジ | |||
| サテライトオフィス | |||
| 講師控室 | |||
| G棟 | ショップ(購買会) |
| G棟 | カフェテリア | ||
|---|---|---|---|
| 部室 | |||
| H棟 | 健康管理施設 | 1F | 保健管理センター |
| 2F | 学生相談センター、 フィットネスセンター |
||
| I棟 | 大型実験施設 | ||
| J棟 | 理工学部 | ||
| K棟 | 先端技術研究開発センター(CAT) | ||
| L棟 | 理工学部 | 4F | 理工学会 |
| M棟 | 音楽部室 | ||
| 練習室 | |||
| 道場 | |||
| N棟 | 理工学部 | 6F | 情報科学研究所 |
| 中央管理室 | |||
| カフェテリア | |||
| O棟 | 理工学部 | ||
| 特殊教室 | |||
| P棟 | 屋内練習場 | ||
| R棟 | 相模原寮 | ||
| S棟 | スクーンメーカー寮 | ||
| V棟 | スタジアム |
交通アクセス
淵野辺駅下車の場合
徒歩約7分 ※時刻表や乗換え案内についてはJR東日本HPへ












