キャンパスマップ
キャンパスマップ
青山キャンパス構内配置図

1 | 法人本部(ベリーホール) | 1F | 監査室 |
総務部 | |||
人事部 | |||
2F | 本部秘書室 | ||
3F | 総合企画部 | ||
本部広報部 | |||
2 | 間島記念館 | 1F | 財務部 |
宗教センター | |||
2F | 資料センター | ||
3 | 青山学院講堂 | B1F | 学生食堂 |
コンビニエンスストア青山学院女子短期大学店 | |||
4 | ウェスレー・ホール | ||
5 | 幼稚園 | 1F | 事務室 |
6 | 初等部低・中学年棟 | 1F | 事務室 |
7 | 初等部高学年棟 | ||
8 | 初等部米山記念礼拝堂 | ||
9 | 初等部グラウンド | ||
10 | 中等部本校舎 | 1F | 事務室 |
11 | 中等部南校舎(体育館) | ||
12 | 中等部礼拝堂 | ||
13 | 中等部メディアセンター | ||
14 | 高中部グラウンド | ||
15 | 高等部北校舎 | ||
16 | 高等部PS講堂 | ||
17 | 高等部西校舎 | 1F | 事務室 |
18 | 高等部体育館 | ||
19 | 女子短期大学本館 | 1F | 事務室 |
20 | 女子短期大学北校舎 | ||
21 | 女子短期大学南校舎 | ||
22 | 女子短期大学研究棟 | ||
23 | 女子短期大学図書館 | ||
24 | 女子短期大学体育館 | ||
25 | 別館 | 1F | 購買会(指定用品) |
26 | 大学1号館 | 1F | 購買会 |
ボランティアセンター | |||
コンビニエンスストア大学1号館店 | |||
27 | 大学2号館 | 1F | 情報メディアセンター |
事務システム部 | |||
28 | 大学3号館 | 1F | チャットルーム |
29 | 大学4号館 | ||
30 | 大学5号館 | 1F | 学院連携本部 |
31 | 大学6号館 | ||
32 | 大学7号館 | B1F | 学生食堂 |
1F | 保健管理センター | ||
学生相談センター | |||
AGU Book Café(ななCafé) | |||
33 | 大学8号館 | 2F | 庶務部 庶務課、経理課、 |
政策・企画部 政策・企画課(大学秘書室) | |||
3F | 政策・企画部 政策・企画課、情報分析課 | ||
34 | 大学9号館 | 1F | 国際センター分室 |
アカデミックライティングセンター | |||
2F | 庶務部施設課 | ||
35 | 大学10号館 | ||
36 | 大学11号館 | ||
37 | 大学14号館(総合研究所ビル) | 1F | 入学広報部 |
2F | 研究推進部 | ||
総合研究所 | |||
3F | 政策・企画部大学広報課 | ||
放送調整室 | |||
38 | 大学15号館(ガウチャー・メモリアル・ホール) | 1F / 2F | ガウチャー記念礼拝堂 |
6F | 外国語ラボラトリー | ||
39 | 大学16号館(会計プロフェッション研究科) | ||
40 | 大学17号館 | 1F | 学生食堂 |
防災センター | |||
2F | スチューデントセンター(学務部<教務課、専門職大学院教務課>、学生生活部、進路・就職センター、国際センター) | ||
41 | 大学図書館 | ||
42 | 青山学院記念館(大学体育館) | ||
43 | テニスコート | ||
44 | プール | ||
45 | 正門 | ||
46 | 記念館門 | ||
47 | 幼稚園・女子短期大学門(東門) | ||
48 | 中等部門 | ||
49 | 初等部門 | ||
50 | 高等部門 | ||
51 | 西門 | ||
52 | アイビーホール | 2F | 校友センター |
NOTE
- 交通アクセス
渋谷駅下車の場合
徒歩約10分。都バス(新橋行)青山学院中等部前下車約2分
表参道駅下車の場合
徒歩約10分 - 時刻表や乗換え案内については東京メトロ ウェブサイトへ
相模原キャンパス構内配置図
1 | A棟(アリーナ) | ||
2 | B棟(メディアセンター) | 1F | 万代記念図書館 |
スチューデントセンター(学務課、学生生活課、進路・就職課) | |||
2F | 万代記念図書館 | ||
学術情報課、庶務課、研究推進課、管理部分室 | |||
3F | 万代記念図書館 | ||
4F | 情報メディアセンター(サポートラウンジ) | ||
5F | 情報メディアセンター | ||
3 | C棟(ウェスレー・チャペル) | 1F | 宗教センター |
4 | D棟 | ||
5 | E棟 | ||
6 | F棟 | ||
7 | G棟 | 1F | カフェテリア、ショップ(購買会)、コンビニエンスストア相模原店 |
8 | H棟 | 1F | 保健管理センター |
2F | 学生相談センター、フィットネスセンター | ||
9 | I棟 | ||
10 | J棟 | ||
11 | K棟(先端技術研究開発センター〈CAT〉) | ||
12 | L棟 | ||
13 | M棟 | ||
14 | N棟 | 1F | 遺失物センター |
15 | O棟 | ||
16 | P棟(屋内練習場) | ||
17 | R棟(相模原寮) | ||
18 | S棟(女子寮) | ||
19 | V棟(スタジアム) | ||
20 | 正門 | ||
21 | 東門 | ||
22 | プロムナード | ||
23 | スクエア | ||
24 | ガーデン | ||
25 | 相模原グラウンド | ||
26 | アーチェリー場 | ||
27 | テニスコート | ||
28 | フットサルコート |
NOTE
- 交通アクセス
淵野辺駅下車の場合
徒歩約7分 - 時刻表や乗換え案内についてはJR東日本 ウェブサイトへ