キャンパスマップ
キャンパスマップ
青山キャンパス構内配置図
| 1 | 法人本部(ベリーホール) | 1F | 監査室 |
| 総務部 | |||
| 2F | 本部秘書室 | ||
| 3F | 総合企画部 | ||
| 本部広報部 | |||
| 2 | 間島記念館 | 1F | 青山学院ミュージアム |
| 2F | ミュージアム事務室 | ||
| 大学青山学院史研究所 | |||
| 3F | 青山学院未来共創センター | ||
| 3 | 青山学院講堂 | ||
| 4 | 幼稚園 | 1F | 事務室 |
| 5 | 初等部低・中学年棟 | 1F | 事務室 |
| 6 | 初等部高学年棟 | ||
| 7 | 初等部米山記念礼拝堂 | ||
| 8 | 初等部グラウンド | ||
| 9 | 中等部本校舎 | 1F | 事務室 |
| 10 | 中等部南校舎(体育館) | ||
| 11 | 中等部礼拝堂 | ||
| 12 | 中等部メディアセンター | ||
| 13 | グラウンド | ||
| 14 | 高等部北校舎 | ||
| 15 | 高等部PS講堂 | ||
| 16 | 高等部西校舎 | 1F | 事務室 |
| 17 | 高等部体育館 | ||
| 18 | 女子短期大学本館 | ||
| 19 | 女子短期大学北校舎 | 1F | 革新技術と社会共創研究所(青学つくまなラボ) |
| 20 | 女子短期大学南校舎 | ||
| 21 | 女子短期大学研究棟 | ||
| 22 | スクーンメーカー記念館(旧女子短期大学図書館) | 1F | 宗教センター、ジェンダー研究センター |
| 23 | 女子短期大学体育館 | ||
| 24 | 別館 | 1F | 購買会(指定用品) |
| 25 | 大学1号館 | 1F | 購買会 |
| セブン-イレブン大学1号館店 | |||
| BookStore | |||
| 26 | 大学2号館 | 1F | 事務システム部 |
| 27 | 大学3号館 | ||
| 28 | 大学7号館 | B1F | 学生食堂(チカナナ) |
| 1F | 保健管理センター | ||
| 学生相談センター | |||
| チャットルーム | |||
| インターナショナルコモンズ | |||
| 29 | 大学8号館 | B1F | 管理部 |
| 1F | 庶務部 | ||
| 2F | 大学政策・企画部 | ||
| 30 | 大学9号館 | 1F | 障がい学生支援センター |
| 31 | 大学10号館 | 1F | シビックエンゲージメントセンター |
| 2F | 社会連携部、研究推進部 | ||
| 3F | 財務部、人事部 | ||
| 32 | 大学11号館 | ||
| 33 | 大学14号館(総合研究所ビル) | 1F | 入学広報部 |
| 2F | 校友センター、学院連携本部 | ||
| 3F | 放送調整室 | ||
| 34 | 大学15号館(ガウチャー記念館) | 1F/2F | ガウチャー記念礼拝堂 |
| 2F | 国際センター分室 | ||
| 6F | 外国語ラボラトリー | ||
| 35 | 大学16号館(会計プロフェッション研究科) | ||
| 36 | 大学17号館 | 1F | 学生食堂(イチナナ) |
| 防災センター | |||
| 2F | スチューデントセンター(教務課、専門職大学院教務課、教職支援センター(教職課程課)、学生生活センター(学生生活課、学費・奨学金課、スポーツ支援課))、国際センター、進路・就職センター | ||
| 6F | 本多記念国際会議場 | ||
| 37 | 大学18号館(マクレイ記念館) | 1F | 情報メディアセンター、サポートラウンジ |
| 2F | 大学図書館、アカデミックライティングセンター、ラーニングコモンズ | ||
| 3F-5F | 大学図書館 | ||
| 6F | 大学図書館、プレゼンテーションルーム | ||
| 38 | 青山学院記念館(大学体育館) | ||
| 39 | テニスコート | ||
| 40 | 正門 | 【開門時間】 月~土 7:00~22:30 休日 12:00~17:00 一部、くぐり戸・縮小開門の時間帯あり |
|
| 41 | 記念館門 | 【開門時間】 月~土 8:30~19:00 休日 閉門 |
|
| 42 | 東門 | 【開門時間】 月~金 7:30~21:00 土 8:00~16:00 休日 閉門 |
|
| 43 | 中等部門 | ||
| 44 | 初等部門 | ||
| 45 | 高等部門 | ||
| 46 | 西門 | 【開門時間】 月~土 7:30~20:00 休日 閉門 |
|
| 47 | アイビーホール |
| 1 | 法人本部(ベリーホール) | 1F | 監査室 |
| 総務部 | |||
| 2F | 本部秘書室 | ||
| 3F | 総合企画部 | ||
| 本部広報部 | |||
| 2 | 間島記念館 | 1F | 青山学院ミュージアム |
| 2F | ミュージアム事務室 | ||
| 大学青山学院史研究所 | |||
| 3F | 青山学院未来共創センター | ||
| 3 | 青山学院講堂 | ||
| 4 | 幼稚園 | 1F | 事務室 |
| 5 | 初等部低・中学年棟 | 1F | 事務室 |
| 6 | 初等部高学年棟 | ||
| 7 | 初等部米山記念礼拝堂 | ||
| 8 | 初等部グラウンド | ||
| 9 | 中等部本校舎 | 1F | 事務室 |
| 10 | 中等部南校舎(体育館) | ||
| 11 | 中等部礼拝堂 | ||
| 12 | 中等部メディアセンター | ||
| 13 | グラウンド | ||
| 14 | 高等部北校舎 | ||
| 15 | 高等部PS講堂 | ||
| 16 | 高等部西校舎 | 1F | 事務室 |
| 17 | 高等部体育館 | ||
| 18 | 女子短期大学本館 | ||
| 19 | 女子短期大学北校舎 | 1F | 革新技術と社会共創研究所(青学つくまなラボ) |
| 20 | 女子短期大学南校舎 | ||
| 21 | 女子短期大学研究棟 | ||
| 22 | スクーンメーカー記念館(旧女子短期大学図書館) | 1F | 宗教センター、ジェンダー研究センター |
| 23 | 女子短期大学体育館 | ||
| 24 | 別館 | 1F | 購買会(指定用品) |
| 25 | 大学1号館 | 1F | 購買会 |
| セブン-イレブン大学1号館店 | |||
| BookStore | |||
| 26 | 大学2号館 | 1F | 事務システム部 |
| 27 | 大学3号館 | ||
| 28 | 大学7号館 | B1F | 学生食堂(チカナナ) |
| 1F | 保健管理センター | ||
| 学生相談センター | |||
| チャットルーム | |||
| インターナショナルコモンズ | |||
| 29 | 大学8号館 | B1F | 管理部 |
| 1F | 庶務部 | ||
| 2F | 大学政策・企画部 | ||
| 30 | 大学9号館 | 1F | 障がい学生支援センター |
| 31 | 大学10号館 | 1F | シビックエンゲージメントセンター |
| 2F | 社会連携部、研究推進部 | ||
| 3F | 財務部、人事部 | ||
| 32 | 大学11号館 | ||
| 33 | 大学14号館(総合研究所ビル) | 1F | 入学広報部 |
| 2F | 校友センター、学院連携本部 | ||
| 3F | 放送調整室 | ||
| 34 | 大学15号館(ガウチャー記念館) | 1F/2F | ガウチャー記念礼拝堂 |
| 2F | 国際センター分室 | ||
| 6F | 外国語ラボラトリー | ||
| 35 | 大学16号館(会計プロフェッション研究科) | ||
| 36 | 大学17号館 | 1F | 学生食堂(イチナナ) |
| 防災センター | |||
| 2F | スチューデントセンター(教務課、専門職大学院教務課、教職支援センター(教職課程課)、学生生活センター(学生生活課、学費・奨学金課、スポーツ支援課))、国際センター、進路・就職センター | ||
| 6F | 本多記念国際会議場 | ||
| 37 | 大学18号館(マクレイ記念館) | 1F | 情報メディアセンター、サポートラウンジ |
| 2F | 大学図書館、アカデミックライティングセンター、ラーニングコモンズ | ||
| 3F-5F | 大学図書館 | ||
| 6F | 大学図書館、プレゼンテーションルーム | ||
| 38 | 青山学院記念館(大学体育館) | ||
| 39 | テニスコート | ||
| 40 | 正門 | 【開門時間】 月~土 7:00~22:30 休日 12:00~17:00 一部、くぐり戸・縮小開門の時間帯あり |
|
| 41 | 記念館門 | 【開門時間】 月~土 8:30~19:00 休日 閉門 |
|
| 42 | 東門 | 【開門時間】 月~金 7:30~21:00 土 8:00~16:00 休日 閉門 |
|
| 43 | 中等部門 | ||
| 44 | 初等部門 | ||
| 45 | 高等部門 | ||
| 46 | 西門 | 【開門時間】 月~土 7:30~20:00 休日 閉門 |
|
| 47 | アイビーホール |
※初等部門、中等部門、高等部門については引き続き、各設置学校にて運用することとします。
※夏期休暇期間や年末年始など、開門時間を変更する場合があります。各学校が発信する情報をご確認ください。
交通アクセス
渋谷駅下車の場合
徒歩約10分。都バス(新橋行)青山学院中等部前下車約2分
表参道駅下車の場合
徒歩約10分
時刻表や乗換え案内については東京メトロ ウェブサイトへ
相模原キャンパス構内配置図
| 1 | A棟(アリーナ) | ||
| 2 | B棟(メディアセンター) | 1F | 万代記念図書館 |
| スチューデントセンター(学務課、学生生活課、進路・就職課) | |||
| 2F | 万代記念図書館 | ||
| 学術情報課、庶務課、研究推進課、管理部分室 | |||
| 3F | 万代記念図書館 | ||
| 4F | 情報メディアセンター(サポートラウンジ) | ||
| 5F | 情報メディアセンター | ||
| 3 | C棟(ウェスレー・チャペル) | 1F | 宗教センター |
| 4 | D棟 | ||
| 5 | E棟 | ||
| 6 | F棟 | 2F | シビックエンゲージメントセンター |
| 7 | G棟 | 1F | カフェテリア、ショップ(購買会)、コンビニエンスストア相模原店 |
| 8 | H棟 | 1F | 保健管理センター |
| 2F | 学生相談センター、フィットネスセンター | ||
| 9 | I棟 | ||
| 10 | J棟 | ||
| 11 | K棟(先端技術研究開発センター〈CAT〉) | ||
| 12 | L棟 | ||
| 13 | M棟 | ||
| 14 | N棟 | 1F | 遺失物センター |
| 15 | O棟 | ||
| 16 | P棟(屋内練習場) | ||
| 17 | R棟(相模原寮) | ||
| 18 | S棟(女子寮) | ||
| 19 | V棟(スタジアム) | ||
| 20 | 正門 | 【開門時間】 月~土 8:00~21:30 6:30~8:00と21:30~0:30は縮小開門 休日・休構日 12:00~19:30 8:00~12:00と19:30~0:30は縮小開門 |
|
| 21 | 東門 | 【開門時間】 全日 7:30~22:00 0:00~7:30 と22:00~24:00は縮小開門 |
|
| 22 | プロムナード | ||
| 23 | スクエア | ||
| 24 | ガーデン | ||
| 25 | 相模原グラウンド | ||
| 26 | アーチェリー場 | ||
| 27 | テニスコート | ||
| 28 | フットサルコート |
| 1 | A棟(アリーナ) | ||
| 2 | B棟(メディアセンター) | 1F | 万代記念図書館 |
| スチューデントセンター(学務課、学生生活課、進路・就職課) | |||
| 2F | 万代記念図書館 | ||
| 学術情報課、庶務課、研究推進課、管理部分室 | |||
| 3F | 万代記念図書館 | ||
| 4F | 情報メディアセンター(サポートラウンジ) | ||
| 5F | 情報メディアセンター | ||
| 3 | C棟(ウェスレー・チャペル) | 1F | 宗教センター |
| 4 | D棟 | ||
| 5 | E棟 | ||
| 6 | F棟 | 2F | シビックエンゲージメントセンター |
| 7 | G棟 | 1F | カフェテリア、ショップ(購買会)、コンビニエンスストア相模原店 |
| 8 | H棟 | 1F | 保健管理センター |
| 2F | 学生相談センター、フィットネスセンター | ||
| 9 | I棟 | ||
| 10 | J棟 | ||
| 11 | K棟(先端技術研究開発センター〈CAT〉) | ||
| 12 | L棟 | ||
| 13 | M棟 | ||
| 14 | N棟 | 1F | 遺失物センター |
| 15 | O棟 | ||
| 16 | P棟(屋内練習場) | ||
| 17 | R棟(相模原寮) | ||
| 18 | S棟(女子寮) | ||
| 19 | V棟(スタジアム) | ||
| 20 | 正門 | 【開門時間】 月~土 8:00~21:30 6:30~8:00と21:30~0:30は縮小開門 休日・休構日 12:00~19:30 8:00~12:00と19:30~0:30は縮小開門 |
|
| 21 | 東門 | 【開門時間】 全日 7:30~22:00 0:00~7:30 と22:00~24:00は縮小開門 |
|
| 22 | プロムナード | ||
| 23 | スクエア | ||
| 24 | ガーデン | ||
| 25 | 相模原グラウンド | ||
| 26 | アーチェリー場 | ||
| 27 | テニスコート | ||
| 28 | フットサルコート |
※夏期休暇期間や年末年始など、開門時間を変更する場合があります。各学校が発信する情報をご確認ください。
交通アクセス
淵野辺駅下車の場合
徒歩約7分
時刻表や乗換え案内についてはJR東日本 ウェブサイトへ