Home > 青山学院の紹介 > 青山学院のデータ > 在籍者・教職員数
青山学院の紹介/青山学院のデータ
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 25,399名(2011年5月1日現在)
| | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 3歳児 40 |
4歳児 40 |
5歳児 40 |
120 | ||||
| 初等部 | 128 | 126 | 128 | 126 | 115 | 119 | 742 | |
| 中等部 | 256 | 273 | 273 | 802 | ||||
| 高等部 | 413 | 416 | 445 | 1,274 | ||||
| 女子短期大学 | 国文学科 | 226 | 234 | ※ 21 | 481 | |||
| 英文学科 | 336 | 327 | ※ 45 | 708 | ||||
| 家政学科 | 181 | 192 | ※ 25 | 398 | ||||
| 教養学科 | 168 | 206 | ※ 21 | 395 | ||||
| 芸術学科 | 41 | 46 | ※ 16 | 103 | ||||
| 子ども学科 | 103 | 115 | 112 | 330 | ||||
| 合 計 | 1,055 | 1,120 | 240 | 2,415 | ||||
| 大学 | 文学部 | 755 | 822 | 842 | 1,267 | 3,686 | ||
| 教育人間科学部 | 338 | 365 | 318 | 1,021 | ||||
| 経済学部 | 534 | 605 | 587 | 721 | 2,447 | |||
| 法学部 | 553 | 554 | 509 | 629 | 2,245 | |||
| 経営学部 | 556 | 638 | 555 | 736 | 2,485 | |||
| 国際政治経済学部 | 295 | 408 | 344 | 379 | 1,426 | |||
| 総合文化政策学部 | 284 | 268 | 258 | 260 | 1,070 | |||
| 理工学部 | 620 | 556 | 753 | 585 | 2,514 | |||
| 社会情報学部 | 221 | 221 | 243 | 274 | 959 | |||
| 文学部第二部 | 5 | 120 | 115 | 227 | 467 | |||
| 経済学部第二部 | 4 | 6 | 91 | 101 | ||||
| 経営学部第二部 | 4 | 3 | 81 | 88 | ||||
| 合 計 | 4,161 | 4,565 | 4,533 | 5,250 | 18,509 | |||
| 大学院 専門職大学院 |
博士前期課程・ 修士課程 |
357 | 463 | 6 | 826 | |||
| 博士後期課程 | 30 | 40 | 109 | 179 | ||||
| 一貫制博士課程 | 1 | 2 | 10 | 9 | 14 | 36 | ||
| 専門職学位課程 | 213 | 240 | 43 | 496 | ||||
| 合 計 | 601 | 745 | 168 | 9 | 14 | 1,537 |
※専攻科(1年間)
教職員数
2011年4月1日現在
| 専任教員 | 専任職員 | |
|---|---|---|
| 本 部 | 126 | |
| 大 学 | 557 | 298 |
| 女子短期大学 | 55 | 39 |
| 高等部 | 59 | 11 |
| 中等部 | 40 | 8 |
| 初等部 | 39 | 13 |
| 幼稚園 | 10 | 2 |







