TOP

在籍者・教職員数

在籍者・教職員数

在籍者数

園児・児童・生徒・学生数  23,497名(2023年5月1日現在)

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
幼稚園 年少
40
年中
40
年長
40
120
初等部 128 128 128 127 127 121 759
中等部 256 252 256 764
高等部 420 414 406 1,240
大学 文学部 805 821 770 835 3,231
教育人間科学部 318 319 297 328 1,262
経済学部 565 627 513 629 2,334
法学部 533 545 513 582 2,173
経営学部 547 573 544 580 2,244
国際政治経済学部 317 339 317 364 1,337
総合文化政策学部 285 269 270 270 1,094
理工学部 716 751 808 570 2,845
社会情報学部 229 221 240 237 927
地球社会共生学部 215 198 190 209 812
コミュニティ人間科学部 247 255 231 250 983
合計 4,777 4,918 4,693 4,854 19,242
大学院
専門職大学院
博士前期課程・
修士課程
418 348 1 767
博士後期課程 30 25 77 132
一貫制博士課程 1 4 3 8
専門職学位課程 218 246 1 465
合計 666 619 80 4 3 1,372

専任教職員数

2023年5月1日現在

本部 大学 高等部 中等部 初等部 幼稚園 合計
教員 659 67 44 42 8 820
事務職員 104 283 11 6 8 2 414
技術・技能系職員 5 1 6
専任現業職員(調理業務) 2 2
用務員 1 1
専任カウンセラー 1 1
有期事務職員 15 62 6 3 0 1 87
有期技術・技能系職員 3 1 1 5
有期現業職員 8 8
合計 119 1,013 84 54 63 11 1,344