Home > 青山学院の紹介 > 青山学院のデータ > 在籍者・教職員数
青山学院の紹介/青山学院のデータ
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 25,794名(2010年5月1日現在)
| | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 3歳児 39 |
4歳児 39 |
5歳児 39 |
117 | ||||
| 初等部 | 127 | 127 | 126 | 116 | 119 | 118 | 733 | |
| 中等部 | 276 | 273 | 274 | 823 | ||||
| 高等部 | 420 | 444 | 401 | 1,265 | ||||
| 女子短期大学 | 国文学科 | 232 | 227 | ※ 25 | 484 | |||
| 英文学科 | 313 | 377 | ※ 54 | 744 | ||||
| 家政学科 | 192 | 189 | ※ 25 | 406 | ||||
| 教養学科 | 197 | 181 | ※ 24 | 402 | ||||
| 芸術学科 | 49 | 59 | ※ 13 | 121 | ||||
| 子ども学科 | 117 | 108 | 115 | 340 | ||||
| 合 計 | 1,100 | 1,141 | 256 | 2,497 | ||||
| 大学 | 文学部 | 799 | 862 | 1,116 | 1,320 | 4,097 | ||
| 教育人間科学部 | 346 | 330 | 676 | |||||
| 経済学部 | 555 | 652 | 557 | 755 | 2,519 | |||
| 法学部 | 504 | 578 | 492 | 693 | 2,267 | |||
| 経営学部 | 617 | 589 | 603 | 712 | 2,521 | |||
| 国際政治経済学部 | 387 | 367 | 310 | 384 | 1,448 | |||
| 総合文化政策学部 | 273 | 261 | 263 | 797 | ||||
| 理工学部 | 559 | 626 | 702 | 573 | 2,460 | |||
| 社会情報学部 | 227 | 214 | 307 | 748 | ||||
| 文学部第二部 | 114 | 143 | 188 | 212 | 657 | |||
| 経済学部第二部 | 1 | 10 | 9 | 314 | 334 | |||
| 経営学部第二部 | 11 | 14 | 234 | 259 | ||||
| 合 計 | 4,382 | 4,643 | 4,561 | 5,197 | 18,783 | |||
| 大学院 専門職大学院 |
博士前期課程・ 修士課程 |
379 | 430 | 5 | 814 | |||
| 博士後期課程 | 44 | 45 | 89 | 178 | ||||
| 一貫制博士課程 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 30 | ||
| 専門職学位課程 | 247 | 254 | 53 | 554 | ||||
| 合 計 | 672 | 731 | 157 | 7 | 9 | 1,576 |
※専攻科(1年間)
教職員数
2010年4月1日現在
| 専任教員 | 専任職員 | |
|---|---|---|
| 本 部 | 145 | |
| 大 学 | 545 | 297 |
| 女子短期大学 | 57 | 43 |
| 高等部 | 59 | 11 |
| 中等部 | 39 | 7 |
| 初等部 | 39 | 14 |
| 幼稚園 | 10 | 2 |







