在籍者・教職員数
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 22,443名(2020年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長39 | 119 | ||||
初等部 | 127 | 126 | 127 | 125 | 123 | 123 | 751 | |
中等部 | 263 | 254 | 254 | 771 | ||||
高等部 | 419 | 421 | 410 | 1,250 | ||||
女子短期大学 | 現代教養学科 | 23 | 23 | |||||
子ども学科 | 105 | 105 | ||||||
現代教養専攻 | 専攻科 1年26 |
26 | ||||||
多元文化専攻 | 専攻科 2年7 |
7 | ||||||
子ども学専攻 | 専攻科 1年 43 |
43 | ||||||
合計 | 23 | 105 | 69 | 7 | 204 | |||
大学 | 文学部 | 769 | 796 | 723 | 796 | 3,084 | ||
教育人間科学部 | 303 | 311 | 321 | 348 | 1,283 | |||
経済学部 | 555 | 605 | 513 | 623 | 2,296 | |||
法学部 | 535 | 534 | 474 | 548 | 2,091 | |||
経営学部 | 526 | 594 | 492 | 584 | 2,196 | |||
国際政治経済学部 | 308 | 321 | 300 | 359 | 1,288 | |||
総合文化政策学部 | 263 | 263 | 256 | 314 | 1,096 | |||
理工学部 | 622 | 632 | 776 | 605 | 2,635 | |||
社会情報学部 | 228 | 213 | 223 | 239 | 903 | |||
地球社会共生学部 | 198 | 190 | 188 | 187 | 763 | |||
コミュニティ人間科学部 | 240 | 266 | 506 | |||||
合計 | 4,547 | 4,725 | 4,266 | 4,603 | 18,141 | |||
大学院 専門職大学院 |
博士前期課程・ 修士課程 |
313 | 324 | 5 | 642 | |||
博士後期課程 | 22 | 19 | 76 | 117 | ||||
一貫制博士課程 | 2 | 1 | 9 | 12 | ||||
専門職学位課程 | 219 | 217 | 436 | |||||
合計 | 554 | 560 | 83 | 1 | 9 | 1,207 |
専任教職員数
2020年5月1日現在
本部 | 大学 | 短大 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
教員 | 648 | 23 | 64 | 43 | 42 | 9 | 829 | |
事務職員 | 108 | 285 | 17 | 11 | 6 | 6 | 2 | 435 |
技術・技能系職員 | 3 | 3 | ||||||
警備員 | 1 | 1 | ||||||
用務員 | 1 | 1 | ||||||
専任カウンセラー | 1 | 1 | ||||||
有期事務職員 | 16 | 53 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 |
有期技術・技能系職員 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
有期現業職員 | 8 | 8 | ||||||
合計 | 125 | 992 | 47 | 82 | 50 | 59 | 12 | 1,367 |