在籍者・教職員数
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 23,177名(2022年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
初等部 | 128 | 128 | 126 | 128 | 122 | 128 | 760 | |
中等部 | 255 | 251 | 259 | 765 | ||||
高等部 | 421 | 416 | 409 | 1,246 | ||||
大学 | 文学部 | 802 | 805 | 747 | 826 | 3,180 | ||
教育人間科学部 | 310 | 309 | 305 | 331 | 1,255 | |||
経済学部 | 564 | 585 | 536 | 645 | 2,330 | |||
法学部 | 506 | 551 | 514 | 564 | 2,135 | |||
経営学部 | 547 | 571 | 516 | 611 | 2,245 | |||
国際政治経済学部 | 314 | 327 | 311 | 347 | 1,299 | |||
総合文化政策学部 | 271 | 263 | 254 | 294 | 1,082 | |||
理工学部 | 761 | 671 | 712 | 627 | 2,771 | |||
社会情報学部 | 218 | 218 | 242 | 230 | 908 | |||
地球社会共生学部 | 204 | 179 | 198 | 214 | 795 | |||
コミュニティ人間科学部 | 257 | 239 | 236 | 259 | 991 | |||
合計 | 4,754 | 4,718 | 4,571 | 4,948 | 18,991 | |||
大学院 専門職大学院 |
博士前期課程・ 修士課程 |
350 | 347 | 697 | ||||
博士後期課程 | 24 | 29 | 61 | 114 | ||||
一貫制博士課程 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
専門職学位課程 | 253 | 222 | 1 | 476 | ||||
合計 | 627 | 598 | 65 | 1 | 4 | 1,295 |
専任教職員数
2022年5月1日現在
本部 | 大学 | 短大 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
教員 | 672 | 64 | 43 | 41 | 7 | 827 | ||
事務職員 | 101 | 283 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 413 |
技術・技能系職員 | 5 | 1 | 6 | |||||
用務員 | 1 | 1 | ||||||
専任カウンセラー | 1 | 1 | ||||||
有期事務職員 | 17 | 59 | 6 | 2 | 1 | 1 | 86 | |
有期技術・技能系職員 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
有期現業職員 | 7 | 7 | ||||||
合計 | 118 | 1,023 | 3 | 81 | 52 | 59 | 10 | 1,346 |