在籍者・教職員数
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 23,933名(2024年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
初等部 | 128 | 127 | 128 | 123 | 125 | 125 | 756 | |
中等部 | 253 | 254 | 254 | 761 | ||||
高等部 | 398 | 406 | 401 | 1,205 | ||||
大学 | 文学部 | 817 | 851 | 776 | 852 | 3,296 | ||
教育人間科学部 | 312 | 333 | 304 | 321 | 1,270 | |||
経済学部 | 596 | 639 | 556 | 595 | 2,386 | |||
法学部 | 545 | 568 | 509 | 585 | 2,207 | |||
経営学部 | 550 | 583 | 542 | 608 | 2,283 | |||
国際政治経済学部 | 318 | 341 | 324 | 357 | 1,340 | |||
総合文化政策学部 | 263 | 281 | 273 | 295 | 1,112 | |||
理工学部 | 751 | 719 | 883 | 650 | 3,003 | |||
社会情報学部 | 238 | 227 | 243 | 219 | 927 | |||
地球社会共生学部 | 225 | 211 | 203 | 219 | 858 | |||
コミュニティ人間科学部 | 249 | 262 | 238 | 246 | 995 | |||
合計 | 4,864 | 5,015 | 4,851 | 4.947 | 19,677 | |||
大学院専門職大学院 | 博士前期課程・修士課程 | 410 | 423 | 1 | 834 | |||
博士後期課程 | 39 | 30 | 73 | 142 | ||||
一貫制博士課程 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
専門職学位課程 | 210 | 220 | 1 | 431 | ||||
合計 | 659 | 673 | 76 | 3 | 3 | 1,414 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
初等部 | 128 | 127 | 128 | 123 | 125 | 125 | 756 | |
中等部 | 253 | 254 | 254 | 761 | ||||
高等部 | 398 | 406 | 401 | 1,205 | ||||
大学 | 文学部 | 817 | 851 | 776 | 852 | 3,296 | ||
教育人間科学部 | 312 | 333 | 304 | 321 | 1,270 | |||
経済学部 | 596 | 639 | 556 | 595 | 2,386 | |||
法学部 | 545 | 568 | 509 | 585 | 2,207 | |||
経営学部 | 550 | 583 | 542 | 608 | 2,283 | |||
国際政治経済学部 | 318 | 341 | 324 | 357 | 1,340 | |||
総合文化政策学部 | 263 | 281 | 273 | 295 | 1,112 | |||
理工学部 | 751 | 719 | 883 | 650 | 3,003 | |||
社会情報学部 | 238 | 227 | 243 | 219 | 927 | |||
地球社会共生学部 | 225 | 211 | 203 | 219 | 858 | |||
コミュニティ人間科学部 | 249 | 262 | 238 | 246 | 995 | |||
合計 | 4,864 | 5,015 | 4,851 | 4.947 | 19,677 | |||
大学院専門職大学院 | 博士前期課程・修士課程 | 410 | 423 | 1 | 834 | |||
博士後期課程 | 39 | 30 | 73 | 142 | ||||
一貫制博士課程 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
専門職学位課程 | 210 | 220 | 1 | 431 | ||||
合計 | 659 | 673 | 76 | 3 | 3 | 1,414 |
専任教職員数
2024年5月1日現在
本部 | 大学 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
教員 | 665 | 66 | 44 | 41 | 8 | 824 | |
事務職員 | 102 | 289 | 11 | 7 | 8 | 3 | 420 |
技術・技能系職員 | 6 | 1 | 7 | ||||
専任現業職員(調理業務) | 4 | 4 | |||||
用務員 | 1 | 1 | |||||
専任カウンセラー | 1 | 1 | |||||
有期事務職員 | 15 | 58 | 6 | 2 | 1 | 82 | |
有期技術・技能系職員 | 2 | 1 | 3 | ||||
有期現業職員 | 6 | 6 | |||||
合計 | 117 | 1,021 | 83 | 54 | 61 | 12 | 1,348 |
本部 | 大学 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
教員 | 665 | 66 | 44 | 41 | 8 | 824 | |
事務職員 | 102 | 289 | 11 | 7 | 8 | 3 | 420 |
技術・技能系職員 | 6 | 1 | 7 | ||||
専任現業職員(調理業務) | 4 | 4 | |||||
用務員 | 1 | 1 | |||||
専任カウンセラー | 1 | 1 | |||||
有期事務職員 | 15 | 58 | 6 | 2 | 1 | 82 | |
有期技術・技能系職員 | 2 | 1 | 3 | ||||
有期現業職員 | 6 | 6 | |||||
合計 | 117 | 1,021 | 83 | 54 | 61 | 12 | 1,348 |