在籍者・教職員数
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 24,334名(2025年5月1日現在)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
初等部 | 128 | 126 | 125 | 126 | 122 | 126 | 753 | |
中等部 | 258 | 249 | 254 | 761 | ||||
高等部 | 406 | 389 | 395 | 1,190 | ||||
大学 | 文学部 | 801 | 877 | 808 | 855 | 3,341 | ||
教育人間科学部 | 334 | 323 | 318 | 328 | 1,303 | |||
経済学部 | 577 | 676 | 553 | 674 | 2,480 | |||
法学部 | 554 | 575 | 542 | 575 | 2,246 | |||
経営学部 | 548 | 569 | 569 | 598 | 2,284 | |||
国際政治経済学部 | 334 | 339 | 331 | 373 | 1,377 | |||
総合文化政策学部 | 320 | 255 | 285 | 305 | 1,165 | |||
理工学部 | 693 | 738 | 891 | 707 | 3,029 | |||
社会情報学部 | 250 | 235 | 264 | 211 | 960 | |||
地球社会共生学部 | 185 | 221 | 218 | 215 | 839 | |||
コミュニティ人間科学部 | 260 | 252 | 250 | 265 | 1,027 | |||
合計 | 4,856 | 5,060 | 5,029 | 5,106 | 20,051 | |||
大学院専門職大学院 | 博士前期課程・修士課程 | 445 | 416 | 1 | 862 | |||
博士後期課程 | 40 | 39 | 72 | 151 | ||||
一貫制博士課程 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
専門職学位課程 | 233 | 204 | 437 | |||||
合計 | 718 | 659 | 76 | 2 | 4 | 1,459 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
初等部 | 128 | 126 | 125 | 126 | 122 | 126 | 753 | |
中等部 | 258 | 249 | 254 | 761 | ||||
高等部 | 406 | 389 | 395 | 1,190 | ||||
大学 | 文学部 | 801 | 877 | 808 | 855 | 3,341 | ||
教育人間科学部 | 334 | 323 | 318 | 328 | 1,303 | |||
経済学部 | 577 | 676 | 553 | 674 | 2,480 | |||
法学部 | 554 | 575 | 542 | 575 | 2,246 | |||
経営学部 | 548 | 569 | 569 | 598 | 2,284 | |||
国際政治経済学部 | 334 | 339 | 331 | 373 | 1,377 | |||
総合文化政策学部 | 320 | 255 | 285 | 305 | 1,165 | |||
理工学部 | 693 | 738 | 891 | 707 | 3,029 | |||
社会情報学部 | 250 | 235 | 264 | 211 | 960 | |||
地球社会共生学部 | 185 | 221 | 218 | 215 | 839 | |||
コミュニティ人間科学部 | 260 | 252 | 250 | 265 | 1,027 | |||
合計 | 4,856 | 5,060 | 5,029 | 5,106 | 20,051 | |||
大学院専門職大学院 | 博士前期課程・修士課程 | 445 | 416 | 1 | 862 | |||
博士後期課程 | 40 | 39 | 72 | 151 | ||||
一貫制博士課程 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
専門職学位課程 | 233 | 204 | 437 | |||||
合計 | 718 | 659 | 76 | 2 | 4 | 1,459 |
専任教職員数
2025年5月1日現在
本部 | 大学 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
教員 | 680 | 66 | 44 | 41 | 8 | 839 | |
事務職員 | 104 | 281 | 13 | 7 | 8 | 3 | 416 |
技術・技能系職員 | 6 | 1 | 7 | ||||
専任現業職員(調理業務) | 4 | 4 | |||||
用務員 | 1 | 1 | |||||
専任カウンセラー | 1 | 1 | |||||
有期事務職員 | 15 | 55 | 4 | 2 | 76 | ||
有期技術・技能系職員 | 3 | 1 | 4 | ||||
有期現業職員 | 4 | 4 | |||||
合計 | 119 | 1,026 | 83 | 54 | 59 | 11 | 1,352 |
本部 | 大学 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
教員 | 680 | 66 | 44 | 41 | 8 | 839 | |
事務職員 | 104 | 281 | 13 | 7 | 8 | 3 | 416 |
技術・技能系職員 | 6 | 1 | 7 | ||||
専任現業職員(調理業務) | 4 | 4 | |||||
用務員 | 1 | 1 | |||||
専任カウンセラー | 1 | 1 | |||||
有期事務職員 | 15 | 55 | 4 | 2 | 76 | ||
有期技術・技能系職員 | 3 | 1 | 4 | ||||
有期現業職員 | 4 | 4 | |||||
合計 | 119 | 1,026 | 83 | 54 | 59 | 11 | 1,352 |